---
tags: [accounting, enum]
module: Accounting
---

# Enums

## Connections
[[_Accounting]] · [[[Model]Account]] · [[[Model]JournalEntry]] · [[[Model]JournalRecord]] · [[[Model]Asset]] · [[[Model]BankStatement]] · [[[Model]EasyEntry]] · [[[Model]Reconciliation]] · [[[Model]IntegrationModels]] · [[[Service]IntegrationSyncServices]]

## Source
`Modules/Accounting/Enums/`

## Account Enums
| Enum | Values / Purpose |
|---|---|
| `AccountTypesEnum` | asset, liability, equity, revenue, expense |
| `AccountingCategoriesEnum` | IDs for the 5 main categories |
| `AccountingSubCategoriesEnum` | IDs for all sub-categories |
| `AccountsEnum` | Pre-defined account IDs used by integrations (cash, AR, AP, etc.) |
| `AccountsForIntegrationEnum` | Default account mapping keys per integration type |

## Journal Entry Enums
| Enum | Values / Purpose |
|---|---|
| `EntryTransactionTypesEnum` | debit / credit |
| `TransactionTypesEnum` | Sales Invoice, Bill, Invoice Return, Bill Return, Payroll, Asset, Easy Entry, etc. |
| `IntervalEnum` | daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (recurring entries) |
| `ImportJournalEntriesEnum` | Column mappings for Excel import |
| `IntegratedTransactionFieldsEnum` | Field name constants for integration order mapping |

## Easy Entry Enums
| Enum | Values / Purpose |
|---|---|
| `EasyEntriesTypeEnum` | money_transfer, add_capital, cash_dividends, owner_drawings |

## Asset Enums
| Enum | Values / Purpose |
|---|---|
| `AssetTypesEnum` | tangible, intangible |
| `DepreciationMethodsEnum` | straight_line, declining_balance |

## Bank Statement Enums
| Enum | Values / Purpose |
|---|---|
| `BankStatementStatusEnum` | open, closed |
| `BankStatementSourceEnum` | manual, imported |
| `BankStatementRecordsStatusEnum` | unmatched, matched, entry_created |

## Reconciliation Enums
| Enum | Values / Purpose |
|---|---|
| `ReconciliationStatusesEnum` | draft, confirmed |

## Integration Enums
| Enum | Values / Purpose |
|---|---|
| `FoodicsOrderStatusesEnum` | Foodics POS order statuses |
| `FoodicsInventoryTypesEnum` | Foodics inventory type codes |
| `FoodicsPurchaseOrderStatusesEnum` | Foodics purchase order statuses |
| `ZidOrderStatusesEnum` | Zid e-commerce order statuses |
| `ZidOrderTotalsEnum` | Zid order total field names |
| `ZidProductsRoles` | Zid product role mappings |
