---
tags: [companyuser, service]
module: CompanyUser
---

# DashboardServices

## Connections
[[_CompanyUser]] · [[[Model]User]] · [[[Controller]DashboardController]] · [[[Cross]CrossModuleDependencies]]

## Source
`Modules/CompanyUser/Services/` (dashboard/insights-related)

## Services
| Service | Responsibility | Cross-Module Dependencies |
|---|---|---|
| `RetrievingDataForDashboardService` | Fetches summary cards (revenue, expenses, AR, AP, cash balance) for the dashboard | [[[Cross]CrossModuleDependencies#Accounting]], [[[Cross]CrossModuleDependencies#Sales]], [[[Cross]CrossModuleDependencies#Purchases]] |
| `IncomeStatementChartService` | Builds income statement chart data for the dashboard | [[[Cross]CrossModuleDependencies#Reports]] `IncomeStatementService` |
| `InsightsCalculationService` | Computes weekly KPI insights (stored in `WeeklyInsights` model) | [[[Cross]CrossModuleDependencies#Sales]], [[[Cross]CrossModuleDependencies#Purchases]], [[[Cross]CrossModuleDependencies#Accounting]] |
| `GetGenralSettingsCountService` | Returns count of incomplete general settings (onboarding progress) | [[[Cross]CrossModuleDependencies#Settings]] |
| `GetAccountingSettingsCountService` | Returns count of incomplete accounting settings | [[[Cross]CrossModuleDependencies#Accounting]], [[[Cross]CrossModuleDependencies#Settings]] |
