---
tags: [reports, repository]
module: Reports
---

# [Repo]Repositories

## Connections
[[_Reports]] · [[[Model]Models]] · [[[Service]FinancialServices]] · [[[Service]SummaryServices]] · [[[Service]UtilityServices]] · [[[Cross]CrossModuleDependencies]]

## Source
`Modules/Reports/Repositories/`

---

## Internal Repository

### FavoritesRepository
**Model:** `Favorite`  
**Parent:** `BaseRepository`  
Inherits standard CRUD. Used by `AddingToFavoritesService` and `RemovingFromFavoritesService`.

---

## External Repositories (consumed — not owned)

The Reports module is a heavy consumer of repositories from other modules:

| Repository | Module | Used By |
|---|---|---|
| JournalEntriesRepository | Accounting | JournalReportService, GeneralLedgerIndexingService, JournalReportAbstract |
| JournalRecordsRepository | Accounting | AccountStatementService, AccountSummaryIndexingService, NewTaxesReportService, CostCenterIndexingService, CalculatingAccountOpeningClosingBalanceCustomDurationService |
| AccountingFiscalYearBalanceRepository | Accounting | AccountStatementService, AccountSummaryIndexingService, TrialBalanceService, CalculatingAccountOpeningClosingBalanceCustomDurationService |
| AccountsRepository | Accounting | TrialBalanceService, BalanceSheetService, IncomeStatementService |
| FiscalYearsRepository | Accounting | PreparingDataService, AccountSummaryIndexingService, TrialBalanceService |
| GeneralSettingsRepository | Settings | PreparingDataService, AccountStatementExportingService, JournalReportExportingService, SendingJournalReportToEmailWithExcelFormateService |
| TaxesRepository | Settings | NewTaxesReportService |
| InvoicesDetailsRepository | Sales | NewTaxesReportService, SalesSummaryReportService |
| PurchaseBillsDetailsRepository | Purchases | NewTaxesReportService, PurchasesSummaryReportService |
| BillReturnDetailsRepository | Purchases | NewTaxesReportService |
| ExpensesDetailsRepository | Purchases | NewTaxesReportService |
